Стандартные параметры саженцев деревьев
Показатель | Нормативы для групп растений | |||
1-я группа | 2-я группа | |||
1 -й сорт | 2-й сорт | 1 -й сорт | 2-й сорт | |
Высота саженца, м | 2,0...2,5 | 1,5...2,0 | 3,0...3,5 | 2,5...3,0 |
Высота штамба, м | 1,0... 1,3 | — | 1,3...1,8 | 1,3...1,8 |
Диаметр штамба, см | 2,0...2,5 | — | Более 3,0 | 2,5...3,0 |
Число скелетных ветвей, шт., не менее | 4 | — | 6 | 5 |
Диаметр корневой системы, см, не менее | 50 | 50 | 60 | 60 |
Длина корневой системы, см, не менее | 35 | 35 | 40 | 40 |
Показатель | 3-я группа | 4-я группа | 5-я группа |
Высота древесного растения, м | 3,5...4,0 | 4,0...5,0 | Более 5,0 |
Высота штамба, м | 2,0...2,2 | 2,0...2,2 | 1,8...2,2 |
Диаметр штамба, см, не менее | 4,5 | 5 | 7 |
Число скелетных ветвей, шт | 7 | 7 | 8 |
Размер земляного кома, м | 1 x 1 x 0,6 | 1,3 x 1,3 x 0,6 | 1,7 х 1,7 x 0,65 |
Виды растений | Сорт | Высота растения, см | Диаметр кроны, см | Размер кома ( H— высота, D — диаметр), см, не менее | |
квадратного сечения | круглого сечения | ||||
Саженцы первой группы | |||||
Ель колючая и ее формы | 1 | 40...70 | 50 | 50 x 50 x 40 | H = 40, D = 50 |
2 | 35...70 | 40 | |||
Ель обыкновенная и другие виды | 1 | 50...100 | 40 | ||
2 | 40...100 | 35 | |||
Кипарисовики, кипарисы | 1 | 50...80 | — | — | Н = 30, D = 30 |
2 | 40...50 | — | |||
Лжетсуга | 1 | 50...80 | 40 | 50 x 50 x 40 | H = 40, D = 50 |
2 | 40...80 | 35 | |||
Лиственницы (разные виды) | 1 | 60...100 | 50 | ||
2 | 50...100 | 40 | |||
Пихты (разные виды) | 1 | 40...80 | 40 | ||
2 | 35...80 | 30 | |||
Сосны (Банкса, Веймутова, обыкновенная) | 1 | 60...100 | 50 | ||
2 | 60...100 | 40 | |||
Сосны (кедровые и другие виды) | 1 | 50...100 | 40 | ||
2 | 40...100 | 35 | |||
Туи (разные формы и виды) | 1 | 50...70 | — | — | Н = 30, D = 30 |
2 | 40...50 | — | |||
Саженцы второй группы | |||||
Ель колючая и ее формы | 1 | 70...120 | 70 | 80 х 80 х 50 | Н = 60, D = 80 |
2 | 70...120 | 60 | |||
Ель обыкновенная и другие виды | 1 | 100...150 | 60 | 80 x 80 x 60 | |
2 | 100...150 | 50 | 80 x 80 x 50 | ||
Кипарис вечнозеленый и другие виды | 1 | Более 80 | — | 50 x 50 x 40 | Н = 60, D = 50 |
2 | 50...80 | — | |||
Пихты, лжетсуга | 1 | 100...150 | 60 | 80 x 80 x 50 | Н = 60, D = 80 |
2 | 100...150 | 50 | |||
Сосны кедровые, лиственницы | 1 | 100...150 | 70 | ||
2 | 100...150 | 60 | |||
Сосны (Банкса, Веймутова, обыкновенная) | 1 | 100...150 | 80 | ||
2 | 100...150 | 70 | |||
Туи западная, биота и др. | 1 | 70...100 | — | 50 x 50 x 40 | Н = 40, D = 50 |
2 | 50...70 | — | |||
Саженцы третьей группы | |||||
Ель колючая и ее формы | — | 120...180 | 100 | 100 x 100 x 60 | |
— | (80) | ||||
Ель обыкновенная, другие виды | — | 150...200 | 90 | ||
— | (70) | ||||
Лжетсуга | — | 100 | |||
— | (80) | ||||
Лиственницы, сосны | — | 120 | |||
— | (100) | ||||
Пихты | — | 90 | |||
— | (70) | ||||
Туи разных видов | — | Более 100 | — | 60 x 60 x 50 | |
Саженцы четвертой группы | |||||
Ель колючая и ее формы | — | 180...250 | 150 | 130 x 130 x 60 | |
Ель обыкновенная и другие виды | — | 200...300 | 120 | ||
Лжетсуга, лиственницы, сосны | — | 150 | |||
Пихты | — | 130 | |||
Туи | — | 150...200 | — | 70 x 70 x 60 | |
Саженцы пятой группы | |||||
Ель колючая и ее формы | — | 250...300 | 200 | 150 x 150 x 65 | |
Ель обыкновенная и другие виды | — | 300...350 | 180 | ||
Лжетсуга | — | 200 | |||
Лиственницы, сосны | — | 300...400 | 200 | ||
Туи | — | 200...250 | 200 | 100 x 100 x 60 |
Добавить комментарий