Стандартные параметры саженцев кустарников
Показатель | Сорт | Группы растений | ||
Высокорослые | Среднерослые | Низкорослые | ||
Высота надземной части, см: для массовых посадок в садах и парках | 1 | 70 и более | 50 и более | 30 и более |
2 | 60...70 | 40...60 | 20...30 | |
Высота надземной части, см: для специальных посадок (акценты) | 1 | 110 и более | 90 и более | 60 и более |
2 | 100. ..110 | 80...90 | 50...60 | |
Число скелетных ветвей, шт., не менее: для массовых посадок в садах и парках | 1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 4 | 3 | 3 | |
Число скелетных ветвей, шт., не менее: для специальных посадок | 1 | 6 | 5 | 5 |
2 | 5 | 4 | 4 | |
Длина корневой системы, см, не менее: для массовых посадок в садах и парках | 1 | 25 | 20 | 20 |
2 | 25 | 20 | 20 | |
Длина корневой системы, см, не менее: для специальных посадок | 1 | 30 | 25 | 25 |
2 | 30 | 25 | 25 |
Показатель | Сорт | Группы растений | ||
Высокорослые | Среднерослые | Низкорослые | ||
Высота надземной части, см | 1 | Более 50 | Более 40 | 20...30 |
2 | 40...50 | 30...40 | 10...20 | |
Диаметр кроны, см, не менее | 1 | 30 | 25 | 20 |
2 | 20 | 15 | 10 | |
Размер прикорневого кома (D — диаметр, Н — высота), см, не менее | 1 | D = 30, Н = 15 | D = 20, Н = 12 | D = 20, Н = 15 |
2 | D = 20, Н = 15 | D = 20, Н = 12 | D = 20, Н = 12 |
Добавить комментарий